物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
特徴・ポイント | 地下鉄、JR、阪急 トリプルアクセス!堀川五条交差点すぐの五条通沿い☆ |
---|---|
主要設備 |
|
リーガル京都堀川五条通りの物件情報
物件名 | リーガル京都堀川五条通り | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区五条通猪熊東入柿本町659番地2 | ||
交通 | 京都地下鉄烏丸線 五条(京都市営)駅 徒歩10分 山陰本線 丹波口駅 徒歩12分 阪急京都線 大宮(京都)駅 徒歩12分 | ||
種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
築年月 | 2014年12月 (築7年) | 階数 | 8階建 |
総戸数 | 42戸 | ||
面積例 | 26.11㎡(壁芯)~ 37.96㎡(壁芯) | 間取り | 1K、1DK |
備考 | – | ||
周辺施設 | 総合病院:しまばら病院 839m スーパー:フレスコ 五条壬生川店 427m スーパー:FRESCO(フレスコ) 五条西洞院店 436m コンビ二:ファミリーマート 五条大宮店 150m コンビ二:セブンイレブン 京都堀川松原店 436m 郵便局:京都六条郵便局 482m 銀行:京都中央信用金庫大宮支店 200m ドラッグストア:ココカラファイン 新町店 518m 大学・短大:真宗大谷学園 1377m 大学・短大:私立佛教大学二条キャンパス 2015m |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
リーガル京都堀川五条通りの賃貸物件募集情報
間取り | 階 | 賃料・管理費 | 敷金・礼金 | 間取り・面積 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5階 | リーガル京都堀川五条通り 501 9万1000円 / (管理費:9,990円) / 9,990円 | 敷金 0円 / 礼金 100,000円 |
1DK / 37.96㎡
/ 5階
|
詳細を見る |
![]() |
7階 | リーガル京都堀川五条通り 702 6万8000円 / (管理費:7,030円) / 7,030円 | 敷金 0円 / 礼金 150,000円 |
1K / 26.11㎡
/ 7階
|
詳細を見る |