Point
テレワークに最適なワークスペース「ミニラボ」のある快適な居住空間♪生活便利な立地です!
パノラマ画像
アトレ太秦の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、2口コンロ、洗面所独立、バス・トイレ別、シャワー、温水洗浄便座、浴室乾燥、シャワー付洗面台、浴室暖房、収納有、シューズボックス、インターネット専用線配線済み、ネット使用料不要、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、電動シャッター、冷房、暖房、ガス給湯、3点給湯、スキップフロア、ロフト、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上、全室南向き、最上階、電子キー、IT重説対応物件 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
大学・短大:私立花園大学 916m 大学・短大:私立京都先端科学大学京都太秦キャンパス 980m 大学・短大:私立京都外国語大学 1613m 大学・短大:立命館大学 衣笠キャンパス 2072m スーパー:サンディ 京都花園店 196m スーパー:ライフ 太秦店 538m コンビニ:デイリーヤマザキ JR花園駅前店 334m |
||
お問い合わせ番号
K025720
アトレ太秦の物件詳細
| 物件名 | アトレ太秦 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区 太秦安井車道町7-5 | ||
| 交通 | 山陰本線 花園(京都)駅 徒歩6分 京都地下鉄東西線 太秦天神川駅 徒歩15分 山陰本線 円町駅 徒歩14分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2020年12月(築5年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 32.08㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アトレ太秦の費用・契約情報
| 賃料 | 6万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | フラットプラス(会員):2,200円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 退去時清掃代(契約時):33,000円 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 更新事務手数料 | 19,800円 | ||
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | 水道料実費(専用)、インターネット光無料 *3月特約アリ:退去は20日まで※家賃等は20日迄の日割※ | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連学生:初回のみ2万円 社会人毎年プラン:賃料合計の50% 更新1.2万円/年、口振手数料:440円/月 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年9月中旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 1口IH+ラジエントヒーター AC1基 電気錠 ロフト(2.62帖 専有面積外) *3月特約アリ:退去は20日まで※家賃等は20日迄の日割※ | ||
アトレ太秦のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K025720 | 物件管理コード | 1130674537890000303483 |
| 情報更新日 | 2026年08月24日 | 次回更新日 | 2026年09月23日 |
アトレ太秦の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社フラットエージェンシー | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1 | 電話番号 | 0120-75-0669 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(10)第7189号 | 不動産会社コード | 2114443 |
| 加盟団体名 | (公社)京都府宅地建物取引業協会会員 | ||


コメント