Point
おしゃれなリノベーション物件(2023年2月改装)に空きが出ました!もとの建具等を生かした内装が魅力!
パノラマ画像
西野楳本町テラスハウスの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置済、システムキッチン、グリル、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面所独立、追い焚き風呂、シャワー、クローゼット、階段下収納、収納有、室内洗濯機置場、TVインターホン、3点給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、リノベーション、眺望良好、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 西野八幡田町店 157m スーパー:FRESCO(フレスコ) 北花山店 200m ドラッグストア:伊藤薬局 191m |
||
お問い合わせ番号
G0000167239
西野楳本町テラスハウスの物件詳細
| 物件名 | 西野楳本町テラスハウス カシヤ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区 西野楳本町8-60 | ||
| 交通 | 京都地下鉄東西線 御陵駅 徒歩14分 京阪京津線 御陵駅 徒歩14分 京都地下鉄東西線 東野(京都)駅 徒歩24分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | テラスハウス |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1964年8月20日(築62年) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 49.68㎡ / 49.68㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
西野楳本町テラスハウスの費用・契約情報
| 賃料 | 7万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 退去時清掃代(契約時):55,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | 町会費は借主負担 駐輪は物件北側の土間部分(スペース要確認) 禁煙物件 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:損害保険加入要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)全保連学生:初回のみ2万円 社会人:初回賃料合計の50% 更新1.2万円/年 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2027年1月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、二人入居可 | ||
| 備考 | エアコン2基(キッチン入口上と洋室) ガス3口コンロ+グリル付キッチン テレビは共聴アンテナで視聴可 | ||
西野楳本町テラスハウスのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | G0000167239 | 物件管理コード | 1130674537890000348658 |
| 情報更新日 | 2026年11月20日 | 次回更新日 | 2026年12月20日 |
西野楳本町テラスハウスの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社フラットエージェンシー | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1 | 電話番号 | 0120-75-0669 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(10)第7189号 | 不動産会社コード | 2114443 |
| 加盟団体名 | (公社)京都府宅地建物取引業協会会員 | ||


コメント