Point
人気の下鴨エリア!スーパー、コンビニ、郵便局近く便利な立地です!
賃料・初期費用
| 賃料 | 6万9000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
パノラマ画像
クレール下鴨の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置可、洗面所独立、シャワー、バス・トイレ別、収納有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:スーパー 95m コンビニ:セブンイレブン 京都下鴨高木町店 45m スーパー:京都生活協同組合 コープ下鴨 90m ドラッグストア:上原薬局 113m 大学・短大:京都工芸繊維大学 1061m |
||
お問い合わせ番号
1261_4-B
クレール下鴨の物件詳細
| 物件名 | クレール下鴨 4-B | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市左京区 下鴨高木町5-1 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 松ヶ崎(京都)駅 徒歩11分 叡山電鉄本線 茶山・京都芸術大学駅 徒歩13分 叡山電鉄本線 一乗寺駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1987年1月(築39年) |
| 間取り | 1LDK(LDK12畳、和室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 38㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
クレール下鴨の費用・契約情報
| 賃料 | 6万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | くらしーど24(2年):16,500円 | 更新料 | 1ヶ月(旧賃料) |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:AIG保険 料金:27,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年5月下旬 |
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 備考 | 水道代実費 現状渡し ガスコンロ設置可 エアコン1基 駐輪は自転車のみ | ||
クレール下鴨のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1261_4-B | 物件管理コード | 902000000001832728 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
クレール下鴨の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社フラットエージェンシー | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1 | 電話番号 | 0120-75-0669 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(10)第7189号 | 不動産会社コード | 2114443 |
| 加盟団体名 | (公社)京都府宅地建物取引業協会会員 | ||


コメント