Point
2025年5月改装(1F洋間フロアタイル貼替、洗面化粧台新調、温水洗浄便座新調、畳表替)2017年5月改装(システムキッチン新調)
賃料・初期費用
| 賃料 | 8万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
パノラマ画像
大宮西野山町貸家の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、ガスキッチン、3口以上コンロ、ガスコンロ設置済、洗面所独立、シャワー付洗面台、シャワー、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、収納有、シューズボックス、押入、室内洗濯機置場、インターホン、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:サンディ 紫竹店 220m スーパー:生鮮館なかむら 北山店 278m コンビニ:セブンイレブン 京都紫野泉堂町店 206m コンビニ:ローソンストア100 LS紫野泉堂店 296m ドラッグストア:ドラッグユタカ 紫竹店 169m 小学校:京都市立待鳳小学校 676m 中学校:京都市立旭丘中学校 512m |
||
お問い合わせ番号
K023603
大宮西野山町貸家の物件詳細
| 物件名 | 大宮西野山町貸家 カシヤ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市北区 大宮西野山町27-16 | ||
| 交通 | 京都地下鉄烏丸線 北大路駅 紫野泉堂町 バス13分 バス停まで徒歩3分 京都地下鉄烏丸線 北山(京都)駅 紫野泉堂町 バス12分 バス停まで徒歩3分 京阪本線 出町柳駅 紫野泉堂町 バス27分 バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | テラスハウス |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1966年12月(築59年) |
| 間取り | 4DK(洋室6畳、和室6畳、DK9畳、和室6畳、和室4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 70㎡ / 70㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大宮西野山町貸家の費用・契約情報
| 賃料 | 8万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 退去時清掃代(敷引):77,000円 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 更新事務手数料 | 25,300円 | ||
| 仲介手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| その他費用 | 水道代実費 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:AIG損害保険 料金:27,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)【K-net】学生:初回のみ2万円 社会人 毎年プラン:賃料合計の50% 更新1.2万円/年 口振手数料:440円/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | ガス3口コンロ付、AC1基(DK)、給湯(K・B・W)天井収納有り *残置物AC1基使用不可(1F和室撤去しません) | ||
大宮西野山町貸家のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | K023603 | 物件管理コード | 902000000001835070 |
| 情報更新日 | 2026年08月06日 | 次回更新日 | 2026年09月05日 |
大宮西野山町貸家の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社フラットエージェンシー | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 京都府京都市北区紫野西御所田町9-1 | 電話番号 | 0120-75-0669 |
| 宅建免許番号 | 京都府知事(10)第7189号 | 不動産会社コード | 2114443 |
| 加盟団体名 | (公社)京都府宅地建物取引業協会会員 | ||


コメント